주차 | 매주 금요일 수업 진행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~18:00 | |
1주차 | 확률통계(강의) | 확률통계(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
2주차 | 선형대수(강의) | 선형대수(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
3주차 | 확률통계(강의) | 확률통계(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
4주차 | 선형대수(강의) | 선형대수(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
5주차 | 확률통계(강의) | 확률통계(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
6주차 | 선형대수(강의) | 선형대수(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
7주차 | 확률통계(강의) | 확률통계(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
8주차 | 선형대수(강의) | 선형대수(실습) | 점심 | 파이썬2(강의) | 파이썬2(실습) |
9주차 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) | 점심 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) |
10주차 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) | 점심 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) |
11주차 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) | 점심 | 딥러닝(강의) | 딥러닝(실습) |
12주차 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) | 점심 | AI기반 조선공학(강의) | AI기반 조선공학(실습) |
13주차 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) | 점심 | 딥러닝(강의) | 딥러닝(실습) |
14주차 | 머신러닝(강의) | 머신러닝(실습) | 점심 | AI기반 조선공학(강의) | AI기반 조선공학(실습) |
15주차 | AutoML(강의) | AutoML(실습) | 점심 | 딥러닝(강의) | 딥러닝(실습) |
16주차 | AutoML(강의) | AutoML(실습) | 점심 | AI기반 조선공학(강의) | AI기반 조선공학(실습) |
17주차 | AutoML(강의) | AutoML(실습) | 점심 | 딥러닝(강의) | 딥러닝(실습) |
18주차 | AutoML(강의) | AutoML(실습) | 점심 | AI기반 조선공학(강의) | AI기반 조선공학(실습) |
19주차 | 조선 도메인 데이터분석 | 프로젝트수행 | 점심 | 조선 도메인 데이터분석 | 프로젝트수행 |
20주차 | 조선 도메인 데이터분석 | 프로젝트수행 | 점심 | 조선 도메인 데이터분석 | 프로젝트수행 |
* 상기 일정은 표준 일정표이며, 수업 진행 여건에 따라 일부 변동될 수 있음